| BCLA N3 Nationale 3 B | ||||
| 19 sept. 19/09 | IE - ST GELY BASKETBALLIE - ST GELY BASKETBALL | 81 - 78 | BCLA N3NM3 | |
| 26 sept. 26/09 | BCLA N3NM3 | 20H00 | SAS FOS PROVENCE BASKET - 2SAS FOS PROVENCE BASKET - 2 | |
| BCLA R3 Régionale 3 F | ||||
| 20 sept. 20/09 | BCLA R3SMR3 | En cours | UNION SAINT JEAN BORDEAUXUNION SAINT JEAN BORDEAUX | |
| 27 sept. 27/09 | IE - CTC UBVP - VILLENEUVE BASKET CLUB - 2IE - CTC UBVP - VILLENEUVE BASKET CLUB - 2 | 15H00 | BCLA R3SMR3 | |
| U18 | ||||
| 20 sept. 20/09 | U18U18 | En cours | IE - CTC AVENIR COMMUN BASKET BALL PAYS AGENAIS - JIL COLAYRAC BASKETIE - CTC AVENIR COMMUN BASKET BALL PAYS AGENAIS - JIL COLAYRAC BASKET | |
| U13 | ||||
| 19 sept. 19/09 | U13U13 | 21 - 70 | U S PUYMIROLAISEU S PUYMIROLAISE | |

